中央区
番 号 | 商号・名称 | 住 所 | TEL | 詳細情報 |
43 | 日栄工業㈱ | 神水本町24-15 | 382-1313 | 有 |
44 | ㈱みつとめ設備 | 出水6丁目43-53 | 371-2781 | 有 |
60 | ㈱HACCYOU | 神水1丁目14-68 | 381-1254 | 有 |
68 | ㈱本山設備 | 水前寺6丁目7-25 | 384-3511 | 有 |
76 | 星和工業㈱ | 帯山9丁目5-20-204 | 283-9150 | 有 |
90 | ㈲興安商会 | 渡鹿4丁目8-80 | 363-1624 | 有 |
98 | 工藤設備工業㈱ | 出水8丁目35-30 | 375-1555 | 有 |
132 | 広誠設備工業㈱ | 大江1丁目29-53 | 372-6511 | 有 |
140 | ㈲アーク設備 | 国府4丁目10-42 | 201-8877 | 有 |
148 | 津田設備 | 出水4丁目34-1 | 361-0768 | 有 |
166 | ㈲熊本環水 | 島崎1丁目3-30 | 322-6616 | 有 |
216 | サンエス設備機器㈱ | 黒髪1丁目8-34 | 343-2235 | 有 |
246 | ㈱環境総合 | 本山4丁目3-13 | 325-2911 | - |
269 | 西日本システム建設㈱ | 九品寺3丁目15-7 | 372-1111 | - |
277 | ㈲神山システム | 帯山9丁目3-10 | 288-4685 | - |
327 | 森川住設 | 帯山7丁目7-34 | 234-7949 | - |
350 | アート工業㈲ | 水前寺5丁目28-20 | 385-2030 | - |
363 | アクアワークス | 帯山4丁目51-21 | 202-4604 | - |
東区
番 号 | 商号・名称 | 住 所 | TEL | 詳細情報 |
32 | 第一マルヰガス㈱ | 戸島7丁目11-8 | 380-0233 | 有 |
35 | ㈱旭振興 | 小山4丁目5-33 | 389-8080 | 有 |
50 | 根本設備 | 佐土原 1目19-16 | 365-0913 | 有 |
53 | ㈲東稜設備工業 | 戸島6丁目10-68 | 389-4510 | 有 |
56 | ㈱アワックス | 御領1丁目1-29-8 | 383-5511 | 有 |
67 | ㈱栄宏 | 画津町重富660-1 | 379-3434 | 有 |
69 | ㈱肥後設備 | 戸島町974-11 | 349-0770 | 有 |
71 | ㈲井上総合設備 | 戸島7丁目26-5 | 389-5077 | 有 |
75 | ㈲ヴィジョン | 長嶺東3丁目4-34 | 380-1739 | 有 |
80 | 東邦設備㈱ | 秋津3丁目14-16 | 368-4195 | 有 |
85 | ㈱源商店 | 東野1丁目3-67 | 369-2617 | 有 |
86 | 東部設備工業㈱ | 健軍本町34-4 | 368-7059 | 有 |
100 | ㈲ヒカリ設備工業 | 画図町上無田582-2 | 379-0965 | 有 |
番 号 | 商号・名称 | 住 所 | TEL | 詳細情報 |
110 | ㈱熊電施設 | 小峯2丁目6-64 | 369-1840 | 有 |
122 | ㈱ダイイチライフ | 保田窪4丁目14-97 | 381-3700 | 有 |
126 | ㈲ウォーターワークス | 湖東3丁目5-3-2F | 285-3207 | 有 |
131 | 幸輝住設㈱ | 錦ヶ丘21-14 | 360-1088 | 有 |
146 | ㈲双木工業 | 神水本町26-53 | 282-8731 | 有 |
158 | ㈱新星 | 神園2丁目1-1 | 380-1188 | 有 |
163 | ㈲いずみ設備 | 下南部2丁目11-20 | 388-0833 | 有 |
165 | 平成設備 | 戸島町451-9 | 388-6933 | 有 |
169 | ㈱九州環境保全 | 小山町1647-1 | 388-0070 | 有 |
170 | ㈱協働社 | 御領5丁目9-75 | 389-2720 | 有 |
173 | 協成設備工業㈱ | 御領6丁目4-52 | 389-5811 | 有 |
174 | 九州園田設備㈲ | 下江津5丁目12-8 | 378-5781 | 有 |
190 | 源設備 | 戸島町451-4 | 388-4005 | 有 |
194 | 西部ガス リアルライフ熊本㈱ | 長嶺南7丁目8-5 | 389-7100 | 有 |
204 | 西川設備工業㈱ | 三郎1丁目13-17 | 384-3443 | 有 |
209 | ㈲コウベ工業 | 榎町23-34 | 214-6355 | 有 |
217 | ㈱岡本設備 | 画図町下無田1432-25 | 285-6803 | - |
237 | ㈱みずほ21 | 健軍2丁目13-7 | 367-1857 | - |
255 | ㈱アクア | 神園2丁目5-30 | 200-4730 | 有 |
285 | ㈱誠工社 | 石原1丁目1-48 | 389-2661 | - |
287 | ㈱フタバ工業 | 戸島7丁目18-28 | 202-1645 | - |
289 | 総合設備優巧㈱ | 神園2丁目1-45 | 380-6937 | - |
299 | ㈲幸設備工業 | 沼山津2丁目15-38 | 365-3439 | - |
314 | メイカー | 長嶺南8丁目8-16 | 200-6279 | - |
325 | ㈱古賀住設 熊本営業所 | 戸島西4丁目4-1-202 | 237-7448 | - |
332 | KRデザイン | 保田窪4丁目8-95 A103 | 237-6428 | - |
335 | ㈱青空空調 | 御領5丁目10-11 | 389-2943 | - |
342 | ㈲管通住設工業 | 長嶺東4丁目13-59 | 380-9207 | - |
345 | Lock’s | 長嶺東4丁目2-62-1 | 285-3158 | - |
348 | くまもと水道設備㈱ | 長嶺東8丁目3-22 | 0120-946-842 | - |
354 | ㈲スワット九州 | 戸島西1丁目12-1 | 367-0144 | - |
356 | オフィスK | 小山5丁目2-24-2 | 201-4060 | - |
358 | ㈱ジェイ設備 | 長嶺東5丁目3-28 | 206-3442 | - |
362 | ㈱ジョイホット熊本 | 新生2丁目30-2 | 360-5890 | - |
364 | ㈱アキライフネット | 鹿帰瀬町592 | 380-3658 | - |
367 | ㈱タツミ工業 | 尾ノ上1-13-12 | 285-7811 | - |
373 | 伸栄空調設備㈱ | 戸島町979-5 | 389-8785 |
北区
番 号 | 商号・名称 | 住 所 | TEL | 詳細情報 |
28 | ㈲武蔵設備工業 | 武蔵ヶ丘1丁目2-7 | 338-7949 | 有 |
47 | ㈲大泉工業 | 武蔵ヶ丘8丁目6-6 | 339-2655 | 有 |
63 | ㈱リュウ設備工業 | 龍田1丁目11-22 | 339-0391 | 有 |
72 | ㈲松村修設備 | 清水万石5丁目1-98 | 345-1506 | 有 |
82 | ㈱水輝 | 四方寄町492-3 | 359-2263 | 有 |
93 | ラインテクノス㈱ | 弓削6丁目12-1-102 | 348-7055 | 有 |
101 | ㈲木村総合設備 | 清水新地4丁目7-160 | 344-9723 | 有 |
103 | 岩本工業 | 改寄町2511-1 | 228-8836 | 有 |
121 | カワグチ設備 | 植木町大和5-1 | 272-4099 | 有 |
128 | ㈲岡本住器設備 | 北迫町495 | 245-0748 | 有 |
152 | 九州設備管理㈲ | 楠5丁目3-27 | 338-0068 | 有 |
161 | エムエステック㈱ | 飛田3丁目5-8 | 288-4127 | 有 |
178 | 宮川設備工業 | 植木町富応1297-35 | 288-4315 | 有 |
189 | 公栄設備工業㈱ | 徳王1丁目1-47 | 356-0035 | 有 |
193 | ㈲奥村商会 | 高平3丁目16-74 | 345-5080 | 有 |
198 | ㈲モリシステム | 高平3丁目28-6 | 341-3518 | 有 |
207 | ㈲システム設備工業 | 清水亀井町48-10 | 345-3391 | 有 |
215 | ㈱クオライフ | 龍田9丁目8-12 | 339-5753 | 有 |
227 | くまさんガス産業㈱ | 下硯川町2205 | 325-6661 | 有 |
228 | 甲斐土木工業 ㈱ | 楠8丁目17-27 | 383-0612 | - |
234 | ㈲松川設備 | 龍田陳内3丁目37-31 | 339-2732 | 有 |
239 | 熊本利水工業㈱ | 大窪4丁目2-4 | 345-1231 | 有 |
240 | 熊管工㈱ | 和泉町1142 | 321-6961 | 有 |
259 | フジオカ設備 | 清水岩倉3-22-7 | 338-2913 | 有 |
282 | ㈱牛島公司工業 | 梶尾町1745-142 | 295-6920 | - |
297 | 藤設備 | 飛田3丁目6-12 | 090-9584-1124 | - |
305 | ㈱園山水道 | 植木町広住1465-1 | 288-2762 | 有 |
308 | ㈲神原設備企画 | 清水岩倉3丁目2-1 | 338-4956 | - |
312 | ㈱九州住宅システム | 弓削4丁目17-5 | 245-6345 | - |
316 | ウォーターエンジ | 清水新地1丁目5-1 | 346-7175 | - |
320 | 園川設備 | 植木町田底394-1 | 274-6720 | - |
328 | サカイ設備 | 打越町17-48 | 227-6569 | - |
340 | 三島水道設備 | 武蔵ヶ丘5丁目20-7 | 338-9003 | - |
351 | 七海商会㈱ | 麻生田3-16-7 | 339-4780 | - |
353 | ㈱興徳企業 | 徳王1-2-72 | 322-1100 | - |
368 | 未来総合設備㈱ | 龍田陳内3丁目28-36 | 342-4330 | - |
南区
番 号 | 商号・名称 | 住 所 | TEL | 詳細情報 |
38 | ㈱吉本商事 | 刈草1丁目5-15 | 357-2323 | 有 |
45 | ㈲いまい設備工業 | 元三町2丁目11-8 | 357-8261 | 有 |
127 | ㈱ミナミ冷設 | 南高江3丁目1-66 | 357-9606 | 有 |
147 | ㈲飽田管工 | 護藤町1546 | 358-1888 | 有 |
188 | ㈲泰眞工業 | 奥古閑町49-1 | 327-8242 | 有 |
195 | ㈱熊本総合設備 | 薄場3丁目11-13 | 358-8811 | 有 |
251 | ダンレイ㈱ | 近見7丁目3-14 | 354-0561 | - |
262 | ㈱上田商会 | 平田2丁目8-24 | 353-1155 | 有 |
264 | ㈲塩澤設備 | 川尻4丁目5-29 | 357-8466 | - |
270 | 和光エンジニアリング | 御幸笛田3丁目1-38 | 378-0937 | - |
271 | ㈱相富設備工業 | 富合町廻江618-10 | 374-6150 | - |
272 | 西日本電工㈱ | 幸田2丁目3-39 | 334-0600 | - |
278 | ㈱HD住設 | 護藤町3506-2 | 090-7398-1345 | - |
292 | モトムラ設備 | 良町3丁目3-37 | 378-9098 | - |
322 | ㈱NTサービス | 八分字町383 | 202-6066 | - |
336 | 豊福設備 | 良町3丁目1-32 | 285-7435 | - |
337 | ㈱杉村設備工業 | 日吉2丁目3-63 | 223-6222 | - |
338 | ㈱米満総合設備 | 八分字町2564-3 | 227-4820 | - |
346 | 清水電気工業㈱ | 田迎1丁目1-20 | 378-0349 | - |
370 | ㈱日進設備 | 富合町南田尻 207-3 | 273-7530 | |
372 | ㈱南山建設 | 富合町莎崎 57-1 | 273-8456 |
西区
番 号 | 商号・名称 | 住 所 | TEL | 詳細情報 |
118 | 昭榮設備㈱ | 上高橋1丁目3-17 | 354-0700 | 有 |
179 | 川崎設備㈲ | 蓮台寺5丁目3-5 | 322-2255 | 有 |
220 | ㈲法栄工業 | 沖新町4704-2 | 329-0753 | 有 |
243 | 山﨑設備 | 花園3丁目13-12 | 355-5939 | 有 |
284 | ㈱西部総合設備 | 高橋町1丁目7-12 | 329-7146 | - |
309 | フジモト設備 | 花園4丁目11-12-3 | 323-5506 | - |
334 | ㈲内田工務店 | 野中1丁目2-2 | 221-7947 | - |
詳細情報(休業日・対応工事種別など)
有:掲載(下記フォルダを確認してください)
-:未更新のためデータなし
詳細情報は、指定の更新を行った事業者のみ掲載しています。
更新時期は各事業者の指定年月日により異なります。そのため、掲載開始時期も事業者により異なりますのであらかじめご了承ください。
【詳細情報】熊本市中央区 ( 3111KB) |
【詳細情報】熊本市東区 ( 6066KB) |
【詳細情報】熊本市北区 ( 5544KB) |
【詳細情報】熊本市南区 ( 1483KB) |
【詳細情報】熊本市西区 ( 744KB) |