番 号 | 商号・名称 | 住 所 | TEL | 詳細情報 |
34 | ㈲堀川設備 | 須屋2972-111 | 242-4455 | 有 |
39 | ㈲小牧設備 | 御代志2086-79 | 242-1858 | 有 |
40 | セイブ管工土木㈱ | 御代志1516-2 | 242-4111 | 有 |
41 | 九州マニュテック㈱ | 上庄826-4 | 245-6208 | 有 |
48 | 宮本水道 | 豊岡2509-12 | 248-1451 | 有 |
58 | ㈲緒田設備 | 豊岡342 | 248-5989 | 有 |
77 | ㈲松岡設備 | 竹迫1866 | 248-1435 | 有 |
112 | 村上設備 | 上庄315 | 248-1927 | 有 |
143 | ㈲大塚商事 | 御代志1740-1 | 242-0031 | 有 |
149 | ㈱カイセイ設備工業 | 豊岡2000-362 | 245-6694 | 有 |
208 | ㈲佐藤管工技研 | 幾久富1866-722 | 277-8881 | 有 |
256 | ㈲ホナミ | 幾久富1656-383 | 248-2995 | 有 |
274 | ㈱でんきのサントップ | 須屋364-5 | 344-3951 | - |
276 | ㈲田島土木 | 豊岡245 | 248-0377 | - |
279 | ㈱熊本管工土木 | 豊岡2264-2-18 | 223-8522 | - |
304 | ㈱合志管工建設 | 幾久富1656-260 | 277-1756 | - |
311 | ミヤビ設備 | 須屋1953-10 | 343-1102 | 有 |
374 | 新開設備㈱ | 竹迫1916-1 | 248-4849 |
詳細情報(休業日・対応工事種別など)
有:掲載(下記フォルダを確認してください)
-:未更新のためデータなし
詳細情報は、指定の更新を行った事業者のみ掲載しています。
更新時期は各事業者の指定年月日により異なります。そのため、掲載開始時期も事業者により異なりますのであらかじめご了承ください。
【詳細情報】合志市 ( 3108KB) |