水道加入金(令和元年10月1日から)
口径mm | 加入金の額 | 消費税 | 合 計 |
Φ13 | 74,000 円 | 7,400円 | 81,400円 |
Φ20 | 148,000 円 | 14,800円 | 162,800円 |
Φ25 | 222,000 円 | 22,200円 | 244,200円 |
Φ40 | 740,000 円 | 74,000円 | 814,000円 |
Φ50 | 1,480,000 円 | 148,000円 | 1,628,000円 |
Φ75 | 3,700,000 円 | 370,000円 | 4,070,000円 |
Φ100 | 7,400,000 円 | 740,000 円 | 8,540,000円 |
検査手数料(非課税)
口径mm | 設計・材料検査 | 竣工検査 | 合 計 |
Φ13・20 | 3,000 円 | 1,000 円 | 4,000 円 |
Φ25 | 4,000 円 | 1,000 円 | 5,000 円 |
Φ40 | 5,000 円 | 2,000 円 | 7,000 円 |
Φ50 | 6,000 円 | 2,000 円 | 8,000 円 |
Φ75 | 7,000 円 | 2,000 円 | 9,000 円 |
Φ100以上 | 8,000 円 | 2,000 円 | 10,000 円 |
※増径の場合は、新しいメーター口径の加入金の額から、もとのメーター口径の加入金の額を差し引いた金額を「増径差額」として納入していただきます。
【例】 φ13㎜ を φ20㎜ へ増径する場合
(20㎜)162,800円 -(13㎜)81,400円 =81,400円
※この場合、新たに増径差額 81,400円 が必要となります。